Рейтинг участников, 3 тур, сезон 2014-2015
Поиск
Имя Матчей % угад Очки
1 billy bons 189 48% 92
2 .XV 189 46% 88
3 ANDRIKK 189 45% 86
4 boris_gollandec 188 45% 86
5 oleginyo 187 45% 86
6 chicago winner 189 44% 85
7 Froat 189 44% 85
8 mnahodka 189 44% 85
9 khekheification 189 44% 84
10 taker_23 183 45% 84
11 фан днепра 183 45% 84
12 Aldo982 189 43% 83
13 Papa-Roma 185 44% 83
14 sviatok 186 44% 83
15 vitaldo8 184 45% 83
16 AaaBusha001 187 43% 82
17 alexm706 188 43% 82
18 SuperVlad 177 46% 82
19 gelioskharkov 187 43% 81
20 iglysyan0604 188 43% 81
21 trancer666 187 43% 81
22 Ska-P 176 45% 80
23 Skiller 189 42% 80
24 TARGET 186 43% 80
25 Патлатый 188 42% 80
26 ChicagoBulls 178 44% 79
27 eagleson 163 48% 79
28 soi 187 42% 79
29 Syominho 177 44% 79
30 РУСЛОН 189 41% 79
31 compadre 185 42% 78
32 Fox29 182 42% 78
33 jimmy1988 188 41% 78
34 kolyaya 187 41% 78
35 metall11zp 185 42% 78
36 palych1908 187 41% 78
37 victor76 171 45% 78
38 Anaheim-Romka 178 43% 77
39 Bombardier1111 184 41% 77
40 Gerchik 176 43% 77
41 Vinger77 183 42% 77
42 chig85 181 41% 76
43 DyadyaSasha 184 41% 76
44 Kanopus 182 41% 76
45 Nesterov 178 42% 76
46 TRAMPLINN 185 41% 76
47 МММ 176 43% 76
48 цика 170 44% 76
49 skryny 183 40% 75
50 Женератор 187 40% 75
51 кандибобер 181 41% 75
52 Минч 188 39% 75
53 Gattuzo 178 41% 74
54 nebb 187 39% 74
55 tolstii76 171 43% 74
56 АнтиРаша 184 40% 74
57 Detroit Rock City 189 38% 73
58 oleg143 180 40% 73
59 quicknick71 172 42% 73
60 semperfidelis 171 42% 73
61 serega810 183 39% 73
62 shevlaval 186 39% 73
63 footballist79 180 40% 72
64 Ingvarr 189 38% 72
65 -VIPER- 187 38% 72
66 zelen1980and 187 38% 72
67 A_Klim 187 37% 71
68 Alex_Hov 168 42% 71
69 Chicken 188 37% 71
70 er2r_7045 181 39% 71
71 Cабадош 189 37% 70
72 Jagr 2012 171 40% 70
73 Lemieux 189 37% 70
74 Sokol 187 37% 70
75 august 170 40% 69
76 gipsy-king 159 43% 69
77 okrug9 189 36% 69
78 wowa_1986 180 38% 69
79 INROCK 176 38% 68
80 Kichol 170 40% 68
81 Rulia91 171 39% 68
82 Bold_88 172 38% 67
83 katlaps 177 37% 67
84 Брулин 143 46% 67
85 Abram 162 40% 66
86 anrey 175 37% 66
87 el_ninho 156 42% 66
88 Winner10 150 44% 66
89 ризо 189 34% 66
90 denistorm 183 35% 65
91 invisible 2012 156 41% 65
92 Jimmy Bonomo 169 38% 65
93 Valdys 175 37% 65
94 jeka_from_america 127 50% 64
95 klen 161 39% 64
96 ПЕРЕМОЖЕЦЬ 137 46% 64
97 Gek 44 167 37% 63
98 leopak 166 37% 63
99 Sportsman 149 42% 63
100 Siva 146 42% 62
1
2

 
 

Рейтинг тура. ТОП 20

Имя Очки
1 billy bons 92
2 .XV 88
3 ANDRIKK 86
4 boris_gollandec 86
5 oleginyo 86
6 chicago winner 85
7 Froat 85
8 mnahodka 85
9 khekheification 84
10 taker_23 84
11 фан днепра 84
12 Aldo982 83
13 Papa-Roma 83
14 sviatok 83
15 vitaldo8 83
16 AaaBusha001 82
17 alexm706 82
18 SuperVlad 82
19 gelioskharkov 81
20 iglysyan0604 81
 
 
 
ФУТБОЛТаблоУкраинаЕвропаПрочиеЛЧЛЕСборная УкраиныЕВРО-2012БАСКЕТБОЛТаблоЧМ-2014УкраинаНБАЕвропаМирЕврокубкиЕвробаскетЖенщиныNCAA + школыХОККЕЙТаблоУкраинаНХЛКХЛЕвропаАВТО/МОТОФормула-1РаллиМотоспортПрочиеИстория автоспортаТЕННИСНовостиРейтинг ATPРейтинг WTAКалендарь (муж)Календарь (жен)БОКС+MMAНовости боксаКалендарь боёвНовости ММАКалендарь боёв ММАЗИМНИЕНовостиДРУГИЕВелоспортВодныеВолейболГандболГимнастикаИгровыеЛегкая атлетикаОлимпизмСиловыеФутзалШахматыЭкстримПрочиеОЛИМПИАДА-2014НовостиРасписание и результатыРейтинг странНаши в Сочи

© 2009-2015 ООО «ИД УМХ». Все права защищены.
iSport.ua - оперативные и объективные новости спорта.

Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО «ИД УМХ». Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО «ИД УМХ» − запрещено. При правомерном использовании материалов с данного ресурса, гиперссылка на iSport.ua обязательна.

RSS-ленты: главноевсе новости | футбол | баскетбол | хоккей | авто/мото | теннис | бокс+MMA | другие

Игры: Фентези Футбол

Сервисы: Деньги с карты на карту

Отдел продаж Digital рекламы: reklama@umh.com.ua; Тел: +38 (044) 207-33-05, +38 (044) 207-97-00

Новости Футбола | Новости Украины | Автоновости | КП в Украине | Газета «Команда»

i.ua Rambler's Top100