Спринт, мужчины
1. Владимир Илиев (Болгария, 1) – 22:38.0
2. Артем Прима (Украина, 0) – 26,0
3. Мартин Отченаш (Словакия, 3) – 46,9
4. Красимир Анев (Болгария, 1) – 51,2
5. Гжегож Гузик (Польша, 1) – 57,7
6. Петр Хохлов (Россия, 0) – 1:06.8
7. Георг Бута (Румыния, 1) – 1:13.5
8. Дмитрий Русинов (Украина, 1) – 1:24.0
9. Сергей Клячин (Россия, 3) – 1:27.2
10. Матей Казар (Словакия, 4) – 1:29.8
11. Виталий Кильчицкий (Украина, 3) -1:29.9
…
14. Дмитрий Пидручный (Украина, 2) – 1:39.4
15. Сергей Семенов (Украина, 3) – 1:43.8
17. Владимир Семаков (Украина, 2) – 1:51.3
Спринт, женщины
1. Ольга Абрамова (Украина, 0) – 21.52,2
2. Моника Хойниш (Польша, 1) – 4,9
3. Магдалена Гвиздон (Польша, 2) – 1:17,0
4. Юлия Джима (Украина, 1) – 1:19,3
5. Ольга Калина (Россия, 1) – 1:21,2
6. Кристина Гузик (Польша, 3) – 1:26,3
7. Тереза Полякова (Словакия, 2) – 1:28,9
8. Аманда Лайтфут (Великобритания, 1) – 1:36,1
9. Надежда Белкина (Украина, 3) – 2:10.7
10. Эмилия Йорданова (Болгария, 3) – 2:16.9
...
23. Яна Бондарь (Украина) – 3.15,2 (1+4)
Елена Пидгрушная не стартовала