Чемпионская гонка ATP:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 2340
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 1475
3 (10). Доминик Тим (Австрия) - 1110
4 (14). Стэн Вавринка (Швейцария) - 975
5 (3). Милош Раонич (Канада) - 970
6 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 905
7 (8). Пабло Куэвас (Уругвай) - 893
8 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 870
9 (7). Кеи Нисикори (Япония) - 700
10 (9). Давид Феррер (Испания) - 675
...
24 (64). Александр Долгополов (Украина) - 360
40 (52). Илья Марченко (Украина) - 287
Чемпионская гонка WTA:
1 (1). Анжелик Кербер (Германия) - 2361
2 (9). Карла Суарес-Наварро (Испания) - 1517
3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 1410
4 (2). Серена Уильямс (США) - 1300
5 (4). Виктория Азаренко (Беларусь) - 930
6 (7). Роберта Винчи (Италия) - 892
7 (6). Джоанна Конта (Великобритания) - 812
8 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) - 787
9 (10). Сара Эррани (Италия) - 641
10 (173). Елена Остапенко (Латвия) - 640
...
53 (72). Катерина Бондаренко (Украина) - 259
54 (40). Элина Свитолина (Украина) - 258
74 (70). Катерина Козлова (Украина) - 201