Рейтинг ФИФА на седьмое мая:
1 (1). Германия – 1687 очков
2 (2). Аргентина – 1494
3 (3). Бельгия – 1457
4 (4). Колумбия – 1412
5 (5). Бразилия – 1372
6 (6). Голландия – 1301
7 (7). Португалия – 1221
8 (8). Уругвай – 1176
9 (9). Швейцария – 1135
10 (10). Испания — 1132
...
19 (20). Словакия — 920
...
33 (33). Украина – 772
...
83 (83). Беларусь — 397
...
105 (105). Македония — 312
...
137 (137). Люксембург — 200