Рейтинг ATP (15 февраля):
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 16 790
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 8 855
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 8 795
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5 870
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4 880
6 (6). Давид Феррер (Испания) — 4 325
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4 235
8 (8). Томаш Бердых (Чехия) — 3 990
9 (9). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 2 950
10 (10). Ришар Гаске (Франция) — 2 760
...
33 (31). Александр Долгополов (Украина) — 1 195
81 (67). Сергей Стаховский (Украина) — 663
86 (82). Илья Марченко (Украина) — 645
Рейтинг WTA (15 февраля):
1 (1). Серена Уильямс (США) — 9 245
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5 700
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5 545
4 (4). Агнешка Радваньска (Польша) — 5 210
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 991
6 (6). Мария Шарапова (Россия) — 3 672
7 (7). Флавия Пеннетта (Италия) — 3 611
8 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3 582
9 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3 505
10 (10). Люси Шафаржова (Чехия) — 3 481
…
21 (21). Элина Свитолина (Украина) — 2 405
34 (35). Леся Цуренко (Украина) — 1398
75 (72). Катерина Бондаренко (Украина) — 813