Чемпионская гонка ATP:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 2340
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 1475
3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 1110
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 975
5 (5). Милош Раонич (Канада) - 970
6 (6). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 905
7 (7). Пабло Куэвас (Уругвай) - 893
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 870
9 (9). Кеи Нисикори (Япония) - 700
10 (10). Давид Феррер (Испания) - 675
...
24 (24). Александр Долгополов (Украина) - 360
40 (40). Илья Марченко (Украина) - 287
Чемпионская гонка WTA:
1 (1). Анжелик Кербер (Германия) - 2361
2 (2). Карла Суарес-Наварро (Испания) - 1517
3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 1410
4 (4). Серена Уильямс (США) - 1300
5 (5). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 930
6 (6). Роберта Винчи (Италия) - 893
7 (7). Джоанна Конта (Великобритания) - 872
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 787
9 (10). Чжан Шуай (Китай) - 690
10 (9). Сара Эррани (Италия) - 671
...
18 (54). Элина Свитолина (Украина) - 538
58 (53). Катерина Бондаренко (Украина) - 259
78 (74). Катерина Козлова (Украина) - 201