1. Нико Росберг (Мерседес) – 1.21,083 (23 круга)
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,014 (23)
3. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,118 (21)
4. Себастьян Феттель (Феррари) +0,211 (24)
5. Даниил Квят (Ред Булл) +0,447 (27)
6. Серхио Перес (Форс-Индия) +0,520 (27)
7. Валттери Боттас (Уильямс) +0,689 (26)
8. Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +0,692 (28)
9. Фелипе Масса (Уильямс) +0,862 (27)
10. Нико Хюлькенберг (Форс-Индия) +0,927 (25)
11. Макс Ферстаппен (Торо Россо) +0,956 (31)
12. Пастор Мальдонадо (Лотус) +0,959 (21)
13. Ромен Грожан (Лотус) +1,101 (24)
14. Маркус Эрикссон (Заубер) +1,788 (30)
15. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,982 (26)
16. Фелипе Наср (Заубер) +1,984 (23)
17. Кими Райкконен (Феррари) +3,565 (3)
18. Уилл Стивенс (Манор) +4,571 (20)
19. Александр Росси (Манор) +7,093 (8)
20. Дженсон Баттон (Макларен) +8,253 (4)
Материалы в разделе Авто/мото публикуются при поддержке партнера iSport.ua компании Renault.