Чикаго Кабс – Цинциннати – 1:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 1:0, 0:1, 0:0)
Кливленд – Торонто – 2:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Сент-Луис – 3:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Питтсбург – Милуоки – 3:5 (1:0, 0:0, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
Детройт – Л.А. Энджелс – 6:11 (0:0, 0:2, 1:2, 0:4, 0:0, 0:3, 5:0, 0:0, 0:0)
Бостон – Балтимор – 4:8 (0:1, 0:0, 0:3, 1:0, 2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Н.Й. Метс – Атланта – 0:6 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:1)
Майами – Сиэтл – 8:4 (2:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 4:0)
Тампа-Бэй – Н.Й. Янкиз – 11:5 (0:0, 0:4, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 3:1, 5:0, 0:0)
Техас – Чикаго Уайт Сокс – 12:0 (2:0, 0:0, 7:0, 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Канзас-Сити – Миннесота – 5:0 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Колорадо – Филадельфия – 12:1 (4:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 2:0, 0:0)
Окленд – Хьюстон – 11:3 (7:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:3, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Доджерс – Аризона – 2:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:2)
Сан-Диего – Сан-Франциско – 2:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1)
Положение команд в нынешнем сезоне:
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Н.Й. Янкиз – 10 (7), Балтимор – 8 (7), Торонто – 9 (8), Тампа-Бэй – 8 (9), Бостон – 7 (10).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 7 (6), Канзас-Сити – 8 (7), Миннесота – 8 (8), Чикаго Уайт Сокс – 8 (9), Кливленд – 7 (9).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 11 (5), Техас – 10 (7), Л.А. Энджелс – 8 (8), Сиэтл – 7 (9), Хьюстон – 5 (12).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 11 (5), Вашингтон – 10 (7), Н.Й. Метс – 8 (8), Филадельфия – 7 (9), Майами – 7 (10).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 12 (5), Сент-Луис – 10 (7), Питтсбург – 8 (9), Цинциннати – 7 (9), Чикаго Кабс – 4 (11).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 10 (7), Л.А. Доджерс – 10 (7), Колорадо – 9 (9), Сан-Диего – 8 (9), Аризона – 5 (14).
сначала указаны победы команд (поражения)*