Вашингтон – Л.А. Доджерс – 3:8 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:1, 3:4, 0:0)
Кливленд – Миннесота – 4:2 (2:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Питтсбург – Сан-Франциско – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Филадельфия – Торонто – 5:6 (0:0, 0:1, 0:0, 0:3, 0:0, 5:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Детройт – Хьюстон – 11:4 (1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1, 2:0, 5:0, 0:3)
Тампа-Бэй – Балтимор – 3:5 (2:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0)
Майами – Н.Й. Метс – 3:0 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
Бостон – Цинциннати – 4:3 (1:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0)
Чикаго Кабс – Чикаго Уайт Сокс – 1:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:3)
Милуоки – Аризона – 5:7 (5:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:3, 0:0)
Колорадо – Техас – 12:1 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 6:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Л.А. Энджелс – Н.Й. Янкиз – 3:4 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Окленд – Сиэтл – 3:8 (0:3, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:4)
Сан-Диего – Канзас-Сити – 1:3 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Балтимор – 16 (14), Н.Й. Янкиз – 17 (15), Бостон – 16 (17), Торонто – 16 (17), Тампа-Бэй – 15 (18).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 19 (9), Чикаго Уайт Сокс – 17 (17), Миннесота – 15 (16), Канзас-Сити – 15 (17), Кливленд – 14 (19).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 19 (14), Сиэтл – 16 (15), Техас – 17 (16), Л.А. Энджелс – 16 (16), Хьюстон – 10 (23).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 18 (14), Вашингтон – 18 (15), Майами – 18 (15), Н.Й. Метс – 16 (16), Филадельфия – 15 (16).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 22 (12), Сент-Луис – 17 (17), Цинциннати – 15 (17), Питтсбург – 13 (20), Чикаго Кабс – 11 (20).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 21 (12), Колорадо – 21 (14), Л.А. Доджерс – 19 (15), Сан-Диего – 15 (19), Аризона – 12 (24).
победы (поражения)*