Балтимор – Детройт – 1:4 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4)
Филадельфия – Л.А. Энджелс – 3:4 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:4, 1:0, 0:0, 0:0)
Н.Й. Янкиз – Н.Й. Метс – 7:12 (3:4, 0:0, 0:1, 1:2, 1:4, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1)
Торонто – Кливленд – 5:4 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 1:0, 3:0, 0:3, 0:0, 0:0)
Цинциннати – Сан-Диего – 1:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Миннесота – Бостон – 8:6 (0:1, 5:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:3, 0:0, 2:0)
Канзас-Сити – Колорадо – 5:1 (0:0, 1:0, 0:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Милуоки – Питтсбург – 5:2 (0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:0)
Хьюстон – Техас – 8:0 (0:0, 3:0, 0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Чикаго Кабс – 4:3 (0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Аризона – Вашингтон – 3:1 (0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Окленд – Чикаго Уайт Сокс – 11:0 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 4:0, 3:0, 0:0, 2:0, 0:0)
Л.А. Доджерс – Майами – 7:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 5:0, 1:1, 1:0, 0:0)
Сиэтл – Тампа-Бэй – 1:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2)
Сан-Франциско – Атланта – 0:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:3, 0:1, 0:0, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Балтимор – 20 (17), Н.Й. Янкиз – 19 (19), Бостон – 19 (19), Торонто – 20 (20), Тампа-Бэй – 17 (23).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 23 (12), Канзас-Сити – 19 (19), Миннесота – 18 (19), Чикаго Уайт Сокс – 19 (22), Кливленд – 18 (21).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 25 (15), Л.А. Энджелс – 20 (18), Сиэтл – 20 (19), Техас – 20 (20), Хьюстон – 13 (27).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 22 (16), Вашингтон – 20 (19), Н.Й. Метс – 19 (19), Майами – 20 (20), Филадельфия – 17 (20).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 25 (14), Сент-Луис – 20 (20), Цинциннати – 17 (20), Питтсбург – 16 (22), Чикаго Кабс – 13 (25).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 25 (15), Колорадо – 23 (18), Л.А. Доджерс – 22 (19), Сан-Диего – 19 (21), Аризона – 16 (26).
победы (поражения)*