Питтсбург – Балтимор – 2:9 (0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:4, 0:0, 1:1, 0:0, 0:2)
Кливленд – Детройт – 6:2 (1:1, 4:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Цинциннати – 9:4 (0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 7:0, 0:1, 0:0, 0:2)
Н.Й. Метс – Л.А. Доджерс – 4:9 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:4, 3:1, 0:0, 0:0, 0:3)
Атланта – Милуоки – 5:0 (0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Окленд – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Бостон – Торонто – 4:7 (0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 2:3, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Майами – Филадельфия – 5:6 (2:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2, 0:2, 0:0, 1:0, 1:0)
Чикаго Кабс – Н.Й. Янкиз – 6:1 (0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 2:1, 2:0, 0:0, 0:0)
Техас – Сиэтл – 2:6 (0:0, 1:0, 0:4, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Канзас-Сити – Чикаго Уайт Сокс – 6:7 (0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 3:3, 1:0)
Сент-Луис – Аризона – 5:0 (2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Колорадо – Сан-Франциско – 5:4 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:3, 2:0, 0:0, 0:0, 2:1)
Л.А. Энджелс – Хьюстон – 9:3 (3:0, 1:0, 0:0, 1:1, 3:0, 1:0, 0:0, 0:2, 0:0)
Сан-Диего – Миннесота – 3:5 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 3:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Балтимор – 23 (20), Н.Й. Янкиз – 23 (21), Торонто – 24 (22), Бостон – 20 (24), Тампа-Бэй – 19 (27).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 27 (14), Миннесота – 22 (21), Чикаго Уайт Сокс – 23 (24), Канзас-Сити – 22 (23), Кливленд – 21 (25).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 29 (16), Л.А. Энджелс – 25 (20), Сиэтл – 22 (22), Техас – 21 (24), Хьюстон – 17 (29).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 25 (19), Вашингтон – 24 (21), Майами – 23 (22), Филадельфия – 20 (22), Н.Й. Метс – 20 (24).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 27 (19), Сент-Луис – 24 (21), Цинциннати – 20 (24), Питтсбург – 18 (26), Чикаго Кабс – 16 (27).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 28 (18), Колорадо – 26 (20), Л.А. Доджерс – 24 (22), Сан-Диего – 21 (25), Аризона – 18 (29).
победы (поражения)*