Н.Й. Метс – Питтсбург – 5:0 (0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0)
Канзас-Сити – Хьюстон – 3:9 (0:2, 0:2, 0:1, 1:0, 1:1, 0:3, 1:0, 0:0, 0:0)
Сан-Франциско – Чикаго Кабс – 5:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 3:0, 0:0, 0:0)
Филадельфия – Колорадо – 6:3 (0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 4:0)
Вашингтон – Майами – 5:8 (0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Торонто – Тампа-Бэй – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Бостон – Атланта – 4:0 (0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Чикаго Уайт Сокс – Кливленд – 3:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:1)
Милуоки – Балтимор – 8:3 (1:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 4:0, 0:0)
Миннесота – Техас – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Н.Й. Янкиз – 4:7 (0:0, 0:0, 0:4, 1:3, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Аризона – Сан-Диего – 12:6 (8:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:3, 0:0, 2:0, 0:2, 0:0)
Окленд – Детройт – 3:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0)
Л.А. Доджерс – Цинциннати – 2:3 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Сиэтл – Л.А. Энджелс – 3:1 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Торонто – 32 (22), Н.Й. Янкиз – 28 (24), Балтимор – 26 (25), Тампа-Бэй – 23 (31), Бостон – 23 (29).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 29 (20), Чикаго Уайт Сокс – 28 (27), Миннесота – 24 (26), Канзас-Сити – 24 (28), Кливленд – 24 (30).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 32 (21), Л.А. Энджелс – 29 (23), Техас – 27 (26), Сиэтл – 26 (26), Хьюстон – 22 (32).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 28 (24), Майами – 28 (25), Вашингтон – 25 (27), Н.Й. Метс – 24 (28), Филадельфия – 23 (27).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 32 (22), Сент-Луис – 29 (24), Питтсбург – 23 (29), Цинциннати – 23 (28), Чикаго Кабс – 19 (32).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 34 (19), Л.А. Доджерс – 29 (25), Колорадо – 28 (25), Сан-Диего – 24 (30), Аризона – 22 (33).
победы (поражения)*