Хьюстон – Аризона – 1:4 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:1, 0:0)
Бостон – Балтимор – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Сан-Диего – Филадельфия – 2:5 (0:0, 0:0, 1:0, 0:4, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
Чикаго Кабс – Питтсбург – 7:3 (2:0, 0:0, 0:2, 1:1, 0:0, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Миннесота – Торонто – 4:0 (2:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Л.А. Доджерс – Цинциннати – 6:1 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0)
Милуоки – Н.Й. Метс – 2:6 (0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:4, 0:0, 1:0, 0:0)
Сент-Луис – Тампа-Бэй – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Майами – Техас – 8:5 (0:0, 0:1, 1:0, 2:0, 0:0, 1:4, 2:0, 2:0, 0:0)
Кливленд – Канзас-Сити – 5:9 (0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 3:3, 2:0)
Атланта – Колорадо – 13:10 (7:3, 0:0, 1:2, 2:1, 0:2, 3:0, 0:1, 0:1, 0:0)
Н.Й. Янкиз – Сиэтл – 3:2 (2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Вашингтон – Сан-Франциско – 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Торонто – 39 (27), Балтимор – 32 (31), Н.Й. Янкиз – 32 (31), Бостон – 29 (35), Тампа-Бэй – 24 (42).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 33 (27), Кливленд – 33 (32), Канзас-Сити – 32 (32), Чикаго Уайт Сокс – 32 (33), Миннесота – 30(33).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 39 (25), Л.А. Энджелс – 35 (28), Сиэтл – 34 (30), Техас – 31 (34), Хьюстон – 29 (37).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 34 (29), Вашингтон – 34 (29), Майами – 34 (30), Н.Й. Метс – 29 (35), Филадельфия – 26 (36).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 38 (27), Сент-Луис – 34 (31), Питтсбург – 30 (34), Цинциннати – 29 (34), Чикаго Кабс – 26 (36).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 42 (23), Л.А. Доджерс – 35 (31), Колорадо – 29 (35), Аризона – 29 (38), Сан-Диего – 28 (36).
победы (поражения)*