Рейтинг ATP:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 16550
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 8685
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 8295
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6325
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 4810
6 (6). Кеи Нисикори (Япония) - 3980
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) - 3900
8 (8). Давид Феррер (Испания) - 3505
9 (9). Жо-Вильфред Тсонга (Франция) - 2950
10 (10). Ришар Гаске (Франция) - 2715
...
29 (29). Александр Долгополов (Украина) - 1330
72 (70). Илья Марченко (Украина) - 718
105 (114). Сергей Стаховский (Украина) - 536
Рейтинг WTA:
1 (1). Серена Уильямс (США) - 9245
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) - 5700
3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 5450
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4831
5 (5). Симона Халеп (Румыния) - 4745
6 (6). Карла Суарес-Наварро (Испания) - 4015
7 (7). Мария Шарапова (Россия) - 3562
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3505
9 (9). Петра Квитова (Чехия) - 3483
10 (10). Роберта Винчи (Италия) - 3455
...
14 (19). Элина Свитолина (Украина) - 2750
36 (35). Леся Цуренко (Украина) - 1340
70 (68). Катерина Бондаренко (Украина) - 883
Украинка Элина Свитолина побила национальный и личный рекорд, впервые выйдя на 14-ю строчку женского рейтинга. Предыдущим наивысшим местом уроженки Одессы было 15-е.