Кливленд – Торонто – 6:4 (0:0, 1:0, 0:0, 1:3, 0:1, 3:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Детройт – Л.А.Энджелс – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Майами – Сиэтл – 3:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
Н.Й.Метс – Атланта – 4:3 (1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:3, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Питтсбург – Милуоки – 2:3 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Вашингтон – Сент-Луис – 3:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0)
Тампа-Бэй – Н.Й.Янкиз – 1:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Канзас-Сити – Миннесота – 3:8 (0:2, 0:0, 0:0, 0:1, 1:2, 0:0, 2:3, 0:0, 0:0)
Кабс – Цинциннати – 2:8 (0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:2, 0:0, 2:3, 0:0, 0:0)
Техас – Чикаго Уайт Сокс – 2:16 (0:0, 0:0, 1:2, 1:0, 0:3, 0:3, 0:1, 0:0, 0:7)
Окленд – Хьюстон – 4:1 (2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Колорадо – Филадельфия – 9:10 (1:1, 0:0, 3:2, 0:0, 2:0, 0:2, 2:3, 1:2, 0:0)
Л.А.Доджерс – Аризона – 4:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Сан-Диего – Сан-Франциско – 3:4 (0:2, 0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Бостон – Балтимор – 6:5 (0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 3:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Н.Й.Янкиз – 11 побед (8), Торонто – 10 (9), Тампа-Бэй – 9 (10), Бостон – 9 (10), Балтимор – 8 (9).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 9 (6), Канзас-Сити – 9 (8), Миннесота – 9 (9), Чикаго Уайт Сокс – 9 (10), Кливленд – 8 (10).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 13 (5), Техас – 11 (8), Л.А.Энджелс – 8 (10), Сиэтл – 7 (11), Хьюстон – 5 (14).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 12 (6), Вашингтон – 11 (8), Н.Й.Метс – 9 (9), Майами – 9 (10), Филадельфия – 8 (10).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 14 (5), Сент-Луис – 11 (8), Питтсбург – 8 (11), Цинциннати – 8 (10), Чикаго Кабс – 5 (12).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 12 (7), Л.А.Доджерс – 11 (8), Колорадо – 10 (10), Сан-Диего – 9 (10), Аризона – 5 (16).
сначала указаны победы команд (поражения)*