Кливленд – Канзас-Сити – 5:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 5:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Питтсбург – Цинциннати – 1:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
Детройт – Чикаго Уайт Сокс – 7:4 (0:0, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0, 0:1, 2:0, 2:2, 0:0)
Тампа-Бэй – Миннесота – 7:9 (0:3, 3:1, 0:0, 0:0, 0:4, 1:1, 2:0, 1:0, 0:0)
Н.Й. Метс – Сент-Луис – 4:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Чикаго Кабс – Аризона – 2:5 (1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0)
Вашингтон – Сан-Диего – 3:4 (0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:0)
Торонто – Балтимор – 4:11 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:5, 1:4, 0:0)
Бостон – Н.Й. Янкиз – 5:14 (0:1, 0:3, 2:3, 0:0, 0:0, 0:0, 3:5, 0:1, 0:1)
Хьюстон – Окленд – 1:10 (1:2, 0:1, 0:3, 0:0, 0:2, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Л.А. Доджерс – Филадельфия – 3:7 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0, 0:0, 0:4)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Н.Й. Янкиз – 13 (9), Балтимор – 11 (10), Торонто – 11 (11), Тампа-Бэй – 10 (12), Бостон – 10 (13).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 11 (8), Миннесота – 11 (10), Кливленд – 11 (11), Чикаго Уайт Сокс – 11 (12), Канзас-Сити – 10 (11).
Западный дивизион
Турнирное положение: Техас – 14 (8), Окленд – 14 (8), Л.А. Энджелс – 10 (11), Сиэтл – 8 (13), Хьюстон – 7 (16).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 14 (7), Н.Й. Метс – 12 (10), Вашингтон – 12 (11), Филадельфия – 11 (11), Майами – 10 (12).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 16 (6), Сент-Луис – 12 (11), Цинциннати – 11 (11), Питтсбург – 9 (14), Чикаго Кабс – 7 (14).
Западный дивизион
Турнирное положение: Л.А. Доджерс – 13 (10), Сан-Франциско – 12 (10), Колорадо – 12 (11), Сан-Диего – 11 (12), Аризона – 7 (18).
победы (поражения)*