Н.Й. Янкиз – Л.А. Энджелс – 1:13 (0:0, 0:3, 0:2, 0:0, 0:3, 1:0, 0:4, 0:0, 0:1)
Балтимор – Канзас-Сити – 0:5 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Вашингтон – Сан-Диего – 11:1 (2:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 2:0, 2:0, 1:1, 0:0)
Торонто – Бостон – 1:8 (0:0, 0:4, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Н.Й. Метс – Майами – 4:3 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 2:0)
Атланта – Цинциннати – 5:4 (3:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0)
Милуоки – Чикаго Кабс – 5:2 (2:0, 0:0, 1:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Миннесота – Детройт – 6:10 (0:0, 1:2, 0:7, 0:0, 0:0, 4:1, 1:0, 0:0, 0:0)
Хьюстон – Окленд – 5:12 (0:0, 0:4, 1:0, 4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:7)
Чикаго Уайт Сокс – Тампа-Бэй – 9:6 (1:0, 0:4, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 5:2)
Сент-Луис – Питтсбург – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Аризона – Филадельфия – 5:4 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 2:0, 0:0, 0:3, 1:0, 0:1)
Сиэтл – Техас – 6:5 (0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 4:0, 0:2)
Сан-Франциско – Кливленд – 5:1 (2:0, 0:0, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Л.А. Доджерс – Колорадо – 4:5 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Н.Й. Янкиз – 13 (10), Балтимор – 11 (11), Торонто – 11 (12), Бостон – 11 (13), Тампа-Бэй – 10 (13).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 12 (8), Чикаго Уайт Сокс – 12 (12), Канзас-Сити – 11 (11), Миннесота – 11 (11), Кливленд – 11 (12).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 15 (8), Техас – 14 (9), Л.А. Энджелс – 11 (11), Сиэтл – 9 (13), Хьюстон – 7 (17).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 14 (7), Н.Й. Метс – 12 (10), Вашингтон – 12 (11), Филадельфия – 11 (11), Майами – 10 (12).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 16 (6), Сент-Луис – 12 (11), Цинциннати – 11 (11), Питтсбург – 9 (14), Чикаго Кабс – 7 (14).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 13 (10), Л.А. Доджерс – 13 (11), Колорадо – 13 (11), Сан-Диего – 11 (13), Аризона – 8 (18).
победы (поражения)*