Балтимор – Детройт – 5:7 (0:0, 0:0, 0:2, 0:3, 5:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Филадельфия – Л.А. Энджелс – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Канзас-Сити – Колорадо – 3:2 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Окленд – Чикаго Уайт Сокс – 2:4 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0)
Сиэтл – Тампа-Бэй – 0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Аризона – Вашингтон – 1:5 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:4)
Сан-Франциско – Атланта – 10:4 (3:2, 1:0, 0:0, 1:2, 2:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0)
Н.Й. Метс – Н.Й. Янкиз – 0:4 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0)
Торонто – Кливленд – 4:15 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 1:2, 1:0, 0:2, 0:3, 2:6)
Милуоки – Питтсбург – 1:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3)
Миннесота – Бостон – 4:9 (0:2, 0:0, 1:2, 0:1, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0, 2:2)
Хьюстон – Техас – 5:4 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:2, 2:0, 2:0, 0:0, 1:0)
Л.А. Доджерс – Майами – 3:13 (0:0, 0:6, 0:0, 0:6, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Балтимор – 20 (18), Н.Й. Янкиз – 20 (19), Бостон – 20 (19), Торонто – 20 (21), Тампа-Бэй – 18 (23).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 24 (12), Канзас-Сити – 20 (19), Чикаго Уайт Сокс – 20 (22), Кливленд – 19 (21), Миннесота – 18 (20).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 25 (16), Л.А. Энджелс – 21 (18), Сиэтл – 20 (20), Техас – 20 (21), Хьюстон – 14 (27).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 22 (17), Вашингтон – 21 (19), Майами – 21 (20), Н.Й. Метс – 19 (20), Филадельфия – 17 (21).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 25 (15), Сент-Луис – 20 (20), Цинциннати – 17 (20), Питтсбург – 17 (22), Чикаго Кабс – 13 (25).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 26 (15), Колорадо – 23 (19), Л.А. Доджерс – 22 (20), Сан-Диего – 19 (21), Аризона – 16 (27).
победы (поражения)*