Майами – Филадельфия – 4:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:3, 1:0)
Детройт – Техас – 2:9 (0:0, 0:2, 0:3, 0:4, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Бостон – Торонто – 2:7 (1:2, 1:5, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Окленд – 5:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Балтимор – Кливленд – 7:8 (0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:0, 5:0, 1:2, 0:1, 0:0)
Питтсбург – Вашингтон – 3:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Н.Й. Метс – Л.А. Доджерс – 5:3 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:2, 1:0, 0:0)
Атланта – Милуоки – 5:4 (0:1, 0:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:1, 3:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Аризона – 4:2 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 1:0, 0:0)
Чикаго Уайт Сокс – Н.Й. Янкиз – 3:2 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2)
Сиэтл – Хьюстон – 3:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Сан-Диего – Чикаго Кабс – 1:5 (1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Торонто – 26 (22), Н.Й. Янкиз – 24 (22), Балтимор – 23 (22), Бостон – 20 (26), Тампа-Бэй – 20 (28).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 27 (16), Миннесота – 23 (21), Канзас-Сити – 23 (23), Чикаго Уайт Сокс – 24 (25), Кливленд – 23 (25).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 30 (17), Л.А. Энджелс – 26 (20), Сиэтл – 23 (23), Техас – 23 (24), Хьюстон – 17 (31).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 26 (20), Майами – 25 (22), Вашингтон – 24 (23), Н.Й. Метс – 21 (25), Филадельфия – 20 (24).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 28 (20), Сент-Луис – 26 (21), Цинциннати – 21 (24), Питтсбург – 20 (26), Чикаго Кабс – 17 (28).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 29 (18), Колорадо – 26 (21), Л.А. Доджерс – 25 (23), Сан-Диего – 21 (27), Аризона – 18 (31).
победы (поражения)*