Кливленд – Колорадо – 6:4 (3:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0)
Н.Й. Янкиз – Миннесота – 2:7 (0:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:6)
Торонто – Канзас-Сити – 4:0 (0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
Майами – Атланта – 2:4 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2)
Филадельфия – Н.Й. Метс – 3:4 (0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Бостон – Тампа-Бэй – 4:0 (0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Техас – 0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0)
Хьюстон – Балтимор – 4:9 (0:0, 0:2, 0:1, 1:0, 0:0, 0:6, 1:0, 2:0, 0:0)
Милуоки – Чикаго Кабс – 9:0 (2:0, 1:0, 5:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Чикаго Уайт Сокс – Сан-Диего – 4:1 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Сан-Франциско – 0:8 (0:4, 0:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Окленд – Л.А. Энджелс – 6:3 (0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 1:2, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Аризона – Цинцинатти – 3:4 (0:0, 0:0, 0:2, 3:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Сиэтл – Детройт – 4:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Л.А. Доджерс – Питтсбург – 3:5 (0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Торонто – 34 (24), Н.Й. Янкиз – 29 (26), Балтимор – 28 (27), Бостон – 27 (29), Тампа-Бэй – 23 (34).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 31 (22), Чикаго Уайт Сокс – 29 (29), Миннесота – 26 (28), Кливленд – 27 (30), Канзас-Сити – 26 (30).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 35 (22), Л.А. Энджелс – 30 (26), Техас – 29 (28), Сиэтл – 28 (28), Хьюстон – 24 (34).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 31 (25), Майами – 28 (28), Вашингтон – 27 (28), Н.Й. Метс – 27 (29), Филадельфия – 24 (30).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 34 (23), Сент-Луис – 30 (27), Цинциннати – 26 (29), Питтсбург – 26 (30), Чикаго Кабс – 20 (34).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 37 (20), Л.А. Доджерс – 30 (28), Колорадо – 28 (28), Сан-Диего – 26 (31), Аризона – 23 (36).
победы (поражения)*