Бостон – Кливленд – 3:5 (0:3, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:0)
Окленд – Н.Й. Янкиз – 5:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 3:0)
Филадельфия – Вашингтон – 0:7 (0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0)
Торонто – Детройт – 5:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 5:3)
Сан-Франциско – Цинциннати – 3:8 (1:4, 1:0, 1:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Сиэтл – Атланта – 7:5 (0:4, 2:1, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Майами – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Канзас-Сити – Сент-Луис – 8:7 (0:0, 0:4, 0:0, 0:0, 6:2, 0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Балтимор – Техас – 8:3 (0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0, 0:1, 6:0, 0:1)
Н.Й. Метс – Чикаго Кабс – 1:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Л.А. Энджелс – Хьюстон – 2:7 (0:0, 0:0, 0:5, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:2, 0:0)
Миннесота – Милуоки – 6:4 (0:1, 1:0, 3:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Аризона – Колорадо – 4:2 (0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1)
Питтсбург – Сан-Диего – 4:1 (0:0, 0:0, 2:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Чикаго Уайт Сокс – Л.А. Доджерс – 4:1 (2:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Торонто – 35 (24), Н.Й. Янкиз – 29 (28), Балтимор – 29 (27), Бостон – 27 (31), Тампа-Бэй – 23 (36).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 31 (23), Чикаго Уайт Сокс – 30 (30), Кливленд – 29 (30), Канзас-Сити – 28 (30), Миннесота – 27 (29).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 36 (22), Л.А. Энджелс – 30 (27), Сиэтл – 30 (28), Техас – 29 (29), Хьюстон – 25 (34).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 31 (26), Майами – 30 (28), Н.Й. Метс – 28 (30), Вашингтон – 28 (28), Филадельфия – 24 (32).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 35 (24), Сент-Луис – 30 (29), Питтсбург – 28 (30), Цинциннати – 27 (29), Чикаго Кабс – 21 (34).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 37 (21), Л.А. Доджерс – 31 (29), Колорадо – 28 (29), Сан-Диего – 26 (33), Аризона – 24 (36).
победы (поражения)*