Чикаго Уайт Сокс – Канзас-Сити – 1:9 (0:0, 0:0, 0:0, 0:5, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:3)
Филадельфия – Чикаго Кабс – 7:4 (1:0, 3:1, 0:1, 0:1, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Бостон – Кливленд – 2:3 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Сан-Франциско – Колорадо – 4:5 (1:0, 0:2, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2)
Балтимор – Торонто – 3:2 (0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Детройт – Миннесота – 12:9 (0:0, 0:1, 7:0, 1:0, 2:0, 1:0, 1:3, 0:3, 0:2)
Майами – Питтсбург – 6:8 (0:0, 0:2, 0:0, 2:3, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0)
Н.Й. Метс – Сан-Диего – 0:5 (0:2, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Хьюстон – Тампа-Бэй – 7:3 (0:1, 0:0, 5:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Вашингтон – 4:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Л.А. Энджелс – 6:11 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:1, 1:1, 4:0)
Милуоки – Цинциннати – 4:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 2:1, 0:0)
Окленд – Н.Й. Янкиз – 5:1 (0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Л.А. Доджерс – Аризона – 6:4 (0:2, 0:0, 2:0, 4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Сиэтл – Техас – 3:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 0:1)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Торонто – 40 (30), Балтимор – 35 (32), Н.Й. Янкиз – 35 (32), Бостон – 31 (37), Тампа-Бэй – 26 (43).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 35 (29), Канзас-Сити – 35 (32), Кливленд – 34 (35), Миннесота – 32 (34), Чикаго Уайт Сокс – 33 (36).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 41 (27), Л.А. Энджелс – 37 (30), Сиэтл – 34 (34), Техас – 34 (34), Хьюстон – 32 (38).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 35 (32), Вашингтон – 35 (32), Майами – 34 (33), Н.Й. Метс – 30 (38), Филадельфия – 29 (37).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 41 (28), Сент-Луис – 36 (32), Питтсбург – 34 (34), Цинциннати – 32 (35), Чикаго Кабс – 27 (39).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 43 (26), Л.А. Доджерс – 37 (33), Колорадо – 33 (35), Сан-Диего – 29 (39), Аризона – 29 (42).
победы (поражения)*