Сиэтл – Сан-Диего – 6:1 (0:0, 2:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Кливленд – Л.А. Энджелс – 3:9 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0, 0:4, 0:1, 0:1, 0:0, 1:2)
Н.Й. Янкиз – Торонто – 3:1 (0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Хьюстон – 6:5 (2:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:4, 0:0)
Питтсбург – Цинциннати – 5:6 (0:1, 1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 3:2, 0:0, 0:1)
Детройт – Канзас-Сити – 4:11 (0:0, 2:7, 0:0, 0:0, 1:3, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Балтимор – 5:7 (0:0, 0:0, 2:5, 0:0, 2:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0)
Бостон – Миннесота – 2:1 (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Филадельфия – 2:5 (0:2, 0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Майами – Чикаго Кабс – 6:5 (1:0, 0:3, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 3:1, 0:0, 0:1)
Чикаго Уайт Сокс – Сан-Франциско – 8:2 (0:1, 0:0, 2:1, 3:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Н.Й. Метс – 5:2 (0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Аризона – Милуоки – 5:7 (3:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:5, 0:0, 1:0)
Окленд – Техас – 10:6 (0:1, 2:0, 1:0, 1:0, 1:1, 3:1, 0:3, 2:0, 0:0)
Л.А. Доджерс – Колорадо – 4:2 (0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Торонто – 41 (31), Н.Й. Янкиз – 36 (33), Балтимор – 36 (34), Бостон – 33 (38), Тампа-Бэй – 28 (44).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Канзас-Сити – 38 (32), Детройт – 36 (31), Кливленд – 36 (36), Чикаго Уайт Сокс – 34 (37), Миннесота – 32 (37).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 43 (28), Л.А. Энджелс – 38 (32), Сиэтл – 37 (34), Техас – 35 (36), Хьюстон – 32 (40).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Вашингтон – 36 (33), Атланта – 36 (34), Майами – 36 (34), Филадельфия – 31 (38), Н.Й. Метс – 31 (40).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 43 (29), Сент-Луис – 39 (32), Цинциннати – 34 (35), Питтсбург – 34 (36), Чикаго Кабс – 29 (40).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 43 (28), Л.А. Доджерс – 39 (34), Колорадо – 34 (37), Сан-Диего – 29 (42), Аризона – 30 (44).
победы (поражения)*