Н.Й. Янкиз – Балтимор – 1:6 (0:1, 0:0, 0:0, 1:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Канзас-Сити – Сиэтл – 1:2 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Миннесота – Чикаго Уайт Сокс – 4:3 (0:1, 1:1, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Окленд – Бостон – 2:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Колорадо – Милуоки – 4:9 (2:0, 0:4, 0:4, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Майами – Н.Й. Метс – 0:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2)
Цинциннати – Торонто – 11:1 (3:0, 0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 0:0, 3:1, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Филадельфия – 4:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Хьюстон – 8:0 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
Вашингтон – Атланта – 3:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Кливленд – Детройт – 4:5 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Чикаго Кабс – Питтсбург – 3:5 (0:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0)
Л.А. Энджелс – Техас – 3:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:1)
Сан-Диего – Л.А. Доджерс – 2:4 (0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0)
Аризона – Сан-Франциско – 4:6 (0:3, 2:1, 0:0, 0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Торонто – 42 (34), Н.Й. Янкиз – 39 (34), Балтимор – 38 (35), Бостон – 34 (41), Тампа-Бэй – 30 (46).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 39 (32), Канзас-Сити – 39 (35), Кливленд – 37 (38), Миннесота – 35 (38), Чикаго Уайт Сокс – 35 (40).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 47 (28), Л.А. Энджелс – 40 (33), Сиэтл – 39 (36), Техас – 35 (39), Хьюстон – 33 (43).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Вашингтон – 38 (35), Атланта – 38 (36), Майами – 37 (37), Филадельфия – 34 (39), Н.Й. Метс – 34 (41).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 46 (30), Сент-Луис – 40 (35), Цинциннати – 36 (37), Питтсбург – 36 (38), Чикаго Кабс – 31 (41).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 44 (30), Л.А. Доджерс – 41 (35), Колорадо – 34 (40), Сан-Диего – 32 (43), Аризона – 32 (46).
победы (поражения)*