Н.Й. Янкиз – Л.А. Энджелс – 4:3 (0:1, 3:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Сан-Диего – 4:0 (3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Торонто – Бостон – 6:7 (3:0, 0:0, 0:6, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0)
Миннесота – Детройт – 5:3 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1)
Сент-Луис – Питтсбург – 1:6 (0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2)
Сан-Франциско – Кливленд – 5:3 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 4:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Балтимор – Канзас-Сити – 3:2 (2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Чикаго Уайт Сокс – Тампа-Бэй – 0:4 (0:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Милуоки – Чикаго Кабс – 5:3 (1:0, 2:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2, 0:0)
Атланта – Цинциннати – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Хьюстон – Окленд – 7:6 (1:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 4:0, 0:3)
Н.Й. Метс – Майами – 6:7 (3:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 1:5, 0:0, 0:0, 0:0)
Аризона – Филадельфия – 5:6 (2:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:4, 0:0)
Сиэтл – Техас – 3:6 (1:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2)
Л.А. Доджерс – Колорадо – 6:3 (0:0, 0:0, 3:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Н.Й. Янкиз – 14 (10), Балтимор – 12 (11), Бостон – 12 (13), Тампа-Бэй – 11 (13), Торонто – 11 (13).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 12 (9), Миннесота – 12 (11), Чикаго Уайт Сокс – 12 (13), Канзас-Сити – 11 (12), Кливленд – 11 (13).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 15 (9), Техас – 15 (9), Л.А. Энджелс – 11 (12), Сиэтл – 9 (14), Хьюстон – 8 (17).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 16 (7), Вашингтон – 14 (11), Н.Й. Метс – 13 (11), Филадельфия – 12 (12), Майами – 11 (13).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 18 (6), Сент-Луис – 13 (12), Цинциннати – 11 (13), Питтсбург – 10 (15), чикаго Кабс – 7 (16).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 14 (10), Л.А. Доджерс – 14 (11), Колорадо – 13 (12), Сан-Диего – 11 (14), Аризона – 8 (19).
победы (поражения)*