Торонто – Бостон – 7:1 (0:0, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 3:0, 0:0)
Н.Й. Метс – Майами – 4:0 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Цинциннати – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Балтимор – Канзас-Сити – 3:9 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 2:0, 0:4, 0:0, 1:1)
Вашингтон – Сан-Диего – 2:4 (1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0)
Милуоки – Чикаго Кабс – 0:4 (0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0)
Хьюстон – Окленд – 5:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:1)
Чикаго Уайт Сокс – Тампа-Бэй – 9:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 5:0, 4:0, 0:1, 0:0)
Сент-Луис – Питтсбург – 7:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Сан-Франциско – Кливленд – 4:1 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 3:0)
Аризона – Филадельфия – 0:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Л.А. Доджерс – Колорадо – 1:6 (1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0)
Сиэтл – Техас – 6:5 (0:0, 0:2, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0, 1:0, 3:0, 0:0)
Н.Й. Янкиз – Л.А. Энджелс – 3:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Н.Й. Янкиз – 15 (10), Балтимор – 12 (12), Бостон – 12 (14), Торонто – 12 (13), Тампа-Бэй – 11 (14).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Чикаго Уайт Сокс – 13 (13), Детройт – 12 (9), Миннесота – 12 (11), Канзас-Сити – 12 (12), Кливленд – 11 (14).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 15 (10), Техас – 15 (10), Л.А. Энджелс – 11 (13), Сиэтл – 10 (14), Хьюстон – 9 (17).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 17 (7), Вашингтон – 14 (12), Н.Й. Метс – 14 (11), Филадельфия – 13 (12), Майами – 11 (14).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 18 (7), Сент-Луис – 14 (12), Цинциннати – 11 (14), Питтсбург – 10 (16), Чикаго Кабс – 8 (16).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 15 (10), Л.А. Доджерс – 14 (12), Колорадо – 14 (12), Сан-Диего – 12 (14), Аризона – 8 (20).
победы (поражения)*