Балтимор – Кливленд – 8:4 (0:0, 1:0, 2:0, 0:4, 2:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0)
Филадельфия – Л.А. Доджерс – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Питтсбург – Вашингтон – 4:3 (0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0)
Торонто – Окленд – 3:2 (0:0, 2:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Детройт – Техас – 7:2 (0:0, 2:2, 1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Бостон – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Майами – Милуоки – 5:9 (1:1, 0:0, 0:0, 0:2, 1:4, 0:1, 3:1, 0:0, 0:0)
Цинцинатти – Сент-Луис – 5:3 (0:0, 0:0, 3:0, 1:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Атланта– Колорадо – 3:2 (0:0, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
Чикаго Уайт Сокс – Н.Й. Янкиз – 6:5 (1:3, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0)
Л.А. Энджелс – Канзас-Сити – 6:1 (0:1, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Сан-Диего – Чикаго Кабс – 11:1 (4:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 3:1, 0:0, 0:0)
Сиэтл – Хьюстон – 6:1 (2:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Сан-Франциско – Миннесота – 6:2 (3:0, 0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Американская лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Торонто – 27 (22), Н.Й. Янкиз – 24 (23), Балтимор – 24 (22), Тампа-Бэй – 21 (28), Бостон – 20 (27).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Детройт – 28(16), Чикаго Уайт Сокс – 25 (25), Миннесота – 23 (22), Канзас-Сити – 23 (24), Кливленд – 23 (26).
Западный дивизион
Турнирное положение: Окленд – 30 (18), Л.А. Энджелс – 27 (20), Сиэтл – 24 (23), Техас – 23 (25), Хьюстон – 17 (32).
Национальная лига
Восточный дивизион
Турнирное положение: Атланта – 27 (20), Майами – 25 (23), Вашингтон – 24 (24), Н.Й. Метс – 21 (25), Филадельфия – 20 (25).
Центральный дивизион
Турнирное положение: Милуоки – 29 (20), Сент-Луис – 26 (22), Цинциннати – 22 (24), Питтсбург – 21 (26), Чикаго Кабс – 17 (29).
Западный дивизион
Турнирное положение: Сан-Франциско – 30 (18), Колорадо – 26 (22), Л.А. Доджерс – 26 (23), Сан-Диего – 22 (27), Аризона – 18 (31).
победы (поражения)*